№п/п | Адрес МКД | Дата расторжения договора |
---|---|---|
2018 год | ||
1 | Лелюшенко, 5/1 | С 02.03.2018г. |
2 | Лелюшенко, 15Г | С 01.09.2018г. |
3 | Лелюшенко, 5 | С 01.12.2018г. |
4 | Думенко, 1/4 | С 01.12.2018г. |
5 | Вятская, 59 | С 01.12.2018г. |
2019 год | ||
1 | Лелюшенко, 3 | С 01.01.2019г. |
2 | Лелюшенко, 15а | С 01.01.2019г. |
3 | Днепровский, 124/6 | С 01.03.2019г. |
4 | Вятская, 77 | С 01.03.2019г. |
5 | Лелюшенко, 9/2 | С 01.03.2019г. |
За 2020 год расторгнутых договоров нет |